Peoria, Arizona
Pickleball Paradise Villa, Sleeps 22, Heatable Pool
PLEASE READ TO THE END
Enjoy over 8,700sq ft of space between the main home and casita.
The backyard is the equivalent to a high-end resort. It includes beautiful custom landscaping and lighting, along with an incredible waterfall cascading into the pool. Out back you will find a Heated Pebble-Tec pool, Jacuzzi, Putting Green, Ping-Pong Table, BBQ Grill, Ladder Ball, Basketball, Pickleball and Cornhole. Relax under the waterfall in the pool for a shaded cool down. And when all is said and done, you can even shower outdoors :)
There is plenty of outdoor seating out of the sunshine. Enjoy the magnificent covered travertine patio area while still enjoying the lavish outdoor living.
Also, out back you will find the entire yard is lined with 76 orange and 5 grapefruit trees. There is an orange picking center with everything you need to start collecting. Oranges are perfect for making marmalade, as they are not sweet, and the grapefruits are perfect for eating or juicing.
Inside you will find a fabulous wine bar upstairs along with a beautiful full bar downstairs that includes a commercial ice maker for those real warm days.
In the basement you will find a game room like no other. It features 4 arcade games that include Golden Tee, Big Buck Hunter, Fast & Furious, & Street Fighter (over 500 games on this machine). Custom built poker table with seating for 10. Enjoy your favorite sports or a movie on the large smart TV.
The kitchen is a chef's dream with an oversized refrigerator, gas cooktop, dual ovens' and dual dishwashers. Seating for 27 in main dining room kitchen.
Smart TV's in every room. Mesh WiFi points throughout the home to ensure you always have WiFi. Two 86" tvs can be found in the main house living room. Another large tv is located near the poker table in the bar downstairs, as well as the kitchen/dining room in the main house. The remaining tvs throughout the house are still a large 55". In the casita you will find a 75" television in the living room.
Sleeping arrangements in the Main House:
*Bedroom 1-King Sized adjustable & vibrating bed w/en-suite bathroom (sleeps 2)
*Bedroom 2-King Sized adjustable & vibrating bed w/en-suite bathroom (sleeps 2)
*Bedroom 3- King Sized adjustable & vibrating bed. Twin bunk (sleeps 4) (downstairs)
*Bedroom 4-Double bunks (sleeps 4) (near master)
*Bedroom 5-King Sized adjustable & vibrating bed (sleeps 2) (downstairs)
Sleeping arrangements in the Casita (not connected to the main house):
*Bedroom 6- 2 King Sized beds w/en-suite bathroom (sleeps 4)
- Bedroom 7- Double bunks (sleeps 4)
Maximum guests 22.
POOL IS HEATED UPON REQUEST ONLY DURING WINTER MONTHS (OCTOBER-MAY)! An additional fee will apply.
SPA HEAT WILL RUN AT 101 FOR NO ADDITIONAL FEE!
Your dream getaway nestled on private acreage 🌵. This luxurious retreat offers:
💦 A crystal-clear heated pool
🛁 A bubbling jacuzzi
🏀 Basketball court
🏓 Pickleball
🏋️♂️Full-size gym
⛳ Mini-golf
🏓 Ping pong table
🪴 A relaxing patio to soak it all in
🌟 Far from Attractions
🏟️ State Farm Stadium (Arizona Cardinals) – 10 min drive
🎉 Westgate Entertainment District – 10 min drive
🌆 Downtown Phoenix – 20 min drive
⛳ TPC Scottsdale (Waste Management Phoenix Open) – 35 min drive
🛍️ Old Town Scottsdale – 35–40 min drive
✈️ Phoenix Sky Harbor International Airport – 30 min drive
PLEASE READ TO THE END
Enjoy over 8,700sq ft of space between the main home and casita.
The backyard is the equivalent to a high-end resort. It includes beautiful custom landscaping and lighting, along with an incredible waterfall cascading into the pool. Out back you will find a Heated Pebble-Tec pool, Jacuzzi, Putting Green, Ping-Pong Table, BBQ Grill, Ladder Ball, Basketball, Pickleball and Cornhole. Relax under the waterfall in the pool for a shaded cool down. And when all is said and done, you can even shower outdoors :)
There is plenty of outdoor seating out of the sunshine. Enjoy the magnificent covered travertine patio area while still enjoying the lavish outdoor living.
Also, out back you will find the entire yard is lined with 76 orange and 5 grapefruit trees. There is an orange picking center with everything you need to start collecting. Oranges are perfect for making marmalade, as they are not sweet, and the grapefruits are perfect for eating or juicing.
Inside you will find a fabulous wine bar upstairs along with a beautiful full bar downstairs that includes a commercial ice maker for those real warm days.
In the basement you will find a game room like no other. It features 4 arcade games that include Golden Tee, Big Buck Hunter, Fast & Furious, & Street Fighter (over 500 games on this machine). Custom built poker table with seating for 10. Enjoy your favorite sports or a movie on the large smart TV.
The kitchen is a chef's dream with an oversized refrigerator, gas cooktop, dual ovens' and dual dishwashers. Seating for 27 in main dining room kitchen.
Smart TV's in every room. Mesh WiFi points throughout the home to ensure you always have WiFi. Two 86" tvs can be found in the main house living room. Another large tv is located near the poker table in the bar downstairs, as well as the kitchen/dining room in the main house. The remaining tvs throughout the house are still a large 55". In the casita you will find a 75" television in the living room.
Sleeping arrangements in the Main House:
*Bedroom 1-King Sized adjustable & vibrating bed w/en-suite bathroom (sleeps 2)
*Bedroom 2-King Sized adjustable & vibrating bed w/en-suite bathroom (sleeps 2)
*Bedroom 3- King Sized adjustable & vibrating bed. Twin bunk (sleeps 4) (downstairs)
*Bedroom 4-Double bunks (sleeps 4) (near master)
*Bedroom 5-King Sized adjustable & vibrating bed (sleeps 2) (downstairs)
Sleeping arrangements in the Casita (not connected to the main house):
*Bedroom 6- 2 King Sized beds w/en-suite bathroom (sleeps 4)
- Bedroom 7- Double bunks (sleeps 4)
Maximum guests 22.
POOL IS HEATED UPON REQUEST ONLY DURING WINTER MONTHS (OCTOBER-MAY)! An additional fee will apply.
SPA HEAT WILL RUN AT 101 FOR NO ADDITIONAL FEE!
Your dream getaway nestled on private acreage 🌵. This luxurious retreat offers:
💦 A crystal-clear heated pool
🛁 A bubbling jacuzzi
🏀 Basketball court
🏓 Pickleball
🏋️♂️Full-size gym
⛳ Mini-golf
🏓 Ping pong table
🪴 A relaxing patio to soak it all in
🌟 Far from Attractions
🏟️ State Farm Stadium (Arizona Cardinals) – 10 min drive
🎉 Westgate Entertainment District – 10 min drive
🌆 Downtown Phoenix – 20 min drive
⛳ TPC Scottsdale (Waste Management Phoenix Open) – 35 min drive
🛍️ Old Town Scottsdale – 35–40 min drive
✈️ Phoenix Sky Harbor International Airport – 30 min drive
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | $3,503 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $444 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $736 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $994 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $997 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $620 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $613 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $999 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $1,379 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $1,387 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $920 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $854 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $1,212 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $1,454 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $1,452 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $882 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $870 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $1,223 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $1,271 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $906 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $1,021 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $1,137 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $1,235 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,695 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,678 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $1,735 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $1,022 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $648 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $626 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $925 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $1,310 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $1,291 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $1,048 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $613 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $593 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $873 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $1,075 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $1,074 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $836 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $602 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $593 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $640 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $966 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $1,353 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $1,417 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $1,204 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $1,157 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $1,206 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $1,352 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $1,871 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $2,113 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $2,120 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $1,873 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,536 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,397 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,409 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $1,930 | Not Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $2,057 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $1,741 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $1,265 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $768 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $687 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $745 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $1,115 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $1,308 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $1,240 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $1,064 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $710 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $849 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $849 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $1,173 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,555 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,537 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,261 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $879 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $849 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $849 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $1,192 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,563 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $1,577 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $1,101 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $849 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $849 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $849 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $1,318 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,642 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $1,632 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $1,144 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $1,162 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $872 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $962 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $1,624 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $2,154 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $2,445 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $1,879 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $2,999 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $2,999 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $2,999 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $2,999 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $3,263 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $3,032 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $2,999 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $1,269 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $1,184 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $1,341 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,269 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $1,274 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $2,300 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $1,800 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $1,933 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $1,957 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $2,779 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $3,221 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,600 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $1,600 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $1,600 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $1,597 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $1,591 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $1,600 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $1,600 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $2,300 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $1,600 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $2,443 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $2,762 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $2,747 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $2,395 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $1,216 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $1,140 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $1,147 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,884 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $2,357 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $2,084 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $1,313 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $1,022 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $970 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $962 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $1,625 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $2,079 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,878 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $1,286 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $1,132 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $1,019 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $1,000 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $1,555 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $1,998 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,773 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $1,611 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $1,318 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $899 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $1,067 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $1,387 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $1,792 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $1,647 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $1,117 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $788 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $761 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $1,291 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $1,291 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $1,660 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $1,608 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $1,134 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $928 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $750 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $776 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $1,221 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $1,703 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $1,715 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $1,131 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $953 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $888 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $937 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $1,355 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $1,902 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $1,870 | Available | 4 |
| May 23, 2027 | $1,452 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $1,289 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $842 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $842 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $1,212 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $1,875 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $1,896 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $1,630 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,512 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $870 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $881 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,181 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $1,563 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $1,572 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $1,366 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $1,959 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $773 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $773 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $1,110 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $1,388 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $1,424 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $1,093 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $892 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $839 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $841 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $1,432 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $1,623 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $1,533 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $1,057 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $762 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $780 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $809 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $1,226 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $1,604 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $1,476 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $1,036 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $750 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $701 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $754 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $1,199 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $1,658 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $1,691 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $1,438 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $873 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $822 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $793 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $1,139 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $1,449 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $1,397 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $1,013 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $807 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $670 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $751 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $1,067 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $1,447 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $1,344 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $977 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $704 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $735 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $713 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $1,026 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $1,421 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $1,348 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $934 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $785 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,065 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $1,367 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $1,326 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $957 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $992 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $1,247 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $1,261 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $947 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $825 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $1,016 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $1,285 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $1,304 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $963 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $706 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $650 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $695 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $991 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $1,288 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $1,339 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $933 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $704 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $639 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $673 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $1,005 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $1,346 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $1,398 | Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $953 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $783 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $642 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $659 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $996 | Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $1,513 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $1,505 | Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $1,298 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $690 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $646 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $646 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $977 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $1,373 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $1,424 | Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $958 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $800 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $753 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $754 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $1,037 | Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $1,395 | Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $1,393 | Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $982 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $694 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $664 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $1,079 | Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $1,452 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $1,470 | Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $1,011 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $717 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $684 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $1,095 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $1,186 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $1,523 | Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $1,545 | Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $1,227 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $746 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $730 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $1,538 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $1,487 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $1,778 | Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $1,688 | Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $1,538 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $768 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $719 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $1,538 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $1,411 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $1,770 | Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $1,739 | Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $1,212 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $783 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $1,239 | Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $1,634 | Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $1,599 | Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $1,066 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $1,060 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $1,192 | Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $1,583 | Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $1,550 | Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $1,131 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $777 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $1,341 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $1,341 | Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $1,552 | Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $1,539 | Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $1,485 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $728 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $701 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $1,074 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $1,473 | Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $1,650 | Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $1,690 | Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $1,485 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $1,486 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $1,486 | Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $1,775 | Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | $1,702 | Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | $1,151 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $1,602 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $2,146 | Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $2,399 | Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | $2,397 | Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $1,127 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $1,499 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $1,499 | Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $1,537 | Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $1,427 | Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $1,065 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $740 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $1,372 | Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $1,439 | Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $1,423 | Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $1,372 | Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $1,548 | Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $1,732 | Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $1,732 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $1,732 | Available | 3 |
| Dec 21, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 22, 2027 | $1,372 | Available | 3 |
| Dec 23, 2027 | $1,998 | Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $2,228 | Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $2,229 | Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $2,272 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $2,272 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $2,272 | Available | 3 |
